| dc.contributor.author | Комісарик А. С. | |
| dc.contributor.author | Романюк О. Н. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T10:20:01Z | |
| dc.date.available | 2026-03-23T10:20:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Комісарик А. С., Романюк О. Н. Використання нейронних мереж у задачах реставрації зображень // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ та управління : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (20–21 листопада 2025 р.). Суми/Вінниця : НІКО ; КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», 2025. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | УДК | |
| dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/2646 | |
| dc.description.abstract | У статті проведено аналіз сучасних нейронних мереж і глибинних архітектур, що
застосовуються в задачах реставрації, підвищення якості та реконструкції цифрових зображень. Розглянуто
принципи роботи згорткових мереж, автоенкодерів, генеративно-змагальних мереж та трансформерних
моделей, визначено їх придатність до виявлення дефектів, шумів, артефактів та втрати деталізації.
Досліджено особливості інтелектуальної реконструкції структури та кольору зображення, що є основою для
побудови програмних засобів реставрації. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Видавництво Суми, НІКО, 2025 | uk_UA |
| dc.subject | реставрація зображень, нейронні мережі, згорткові мережі, GAN, автоенкодер, суперрезолюція, відновлення структури | uk_UA |
| dc.title | Використання нейронних мереж у задачах реставрації зображень | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |