Показати скорочений опис матеріалу
Функціонально-структурний підхід до проектування автоматизованих систем моніторингу якості закладів освіти
| dc.contributor.author | Білик, Олег Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T10:33:41Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T10:33:41Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.citation | Білик О. О. Функціонально-структурний підхід до проектування автоматизованих систем моніторингу якості закладів освіти. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: // Зб. Наук. праць. – Випуск 35 – Вінниця: «ПП Едельвейс і К», 2011. - С.179 –182. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/2342 | |
| dc.description.abstract | В статті розглядаються два підходи щодо створення автоматизованих інформаційних систем (АІС) в галузі освіти на прикладі автоматизованої системи моніторингу якості навчального закладу | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія | uk_UA |
| dc.subject | підхід, інформаційні системи, моніторинг, навчальний заклад | uk_UA |
| dc.title | Функціонально-структурний підхід до проектування автоматизованих систем моніторингу якості закладів освіти | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |

