dc.contributor.author | Tsvirkun, Victor | |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T14:55:56Z | |
dc.date.available | 2022-10-28T14:55:56Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Tsvirkun, Victor (2019). ADVANCED OPTICAL IMAGING IN THE FRAMEWORK OF
HUMAN ECOLOGY AND PUBLIC HEALTH STUDIES. VinSmartEco / За науковою редакцією Мудрака О.В. // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2019. – 436 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/898 | |
dc.description.abstract | We review recent advancements in biomedical imaging and nonlinear microscopy in the framework of their potential application to conducting research studies in the domains of human ecology and public health. We analyse
how the existing toolkit that human ecologists employ can be extended using novel tools and techniques originally
coming from domains of biological and medical research. We present perspectives in the further development of the
mentioned devices in their original scope and its potential benefits to the extended framework as presented by this
article. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти” | uk_UA |
dc.subject | biomedical imaging, biomedical observations, microscopy, endoscopy, human ecology, public health | uk_UA |
dc.title | ADVANCED OPTICAL IMAGING IN THE FRAMEWORK OF HUMAN ECOLOGY AND PUBLIC HEALTH STUDIES | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udc | 502:614 | |