Показати скорочений опис матеріалу
СУЧАСНИЙ СТАН ВМІСТУ ГУМУСУ В ГРУНТАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
| dc.contributor.author | Ганчук, М.М. | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-27T16:08:47Z | |
| dc.date.available | 2022-10-27T16:08:47Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Ганчук, М.М. (2019). СУЧАСНИЙ СТАН ВМІСТУ ГУМУСУ В ГРУНТАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ. VinSmartEco / За науковою редакцією Мудрака О.В. // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2019. – 436 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/863 | |
| dc.description.abstract | Проаналізовано сучасний стан вмісту гумусу в ґрунтах Вінницької області. Виявлені основні причини його зниження. Запропоновано шляхи підвищення рівня гумусу в ґрунтах. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти” | uk_UA |
| dc.subject | гумус, поживні речовини, ґрунт. | uk_UA |
| dc.title | СУЧАСНИЙ СТАН ВМІСТУ ГУМУСУ В ГРУНТАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 504.03(477.44) |

