dc.contributor.author | Дребот, О.І. | |
dc.contributor.author | Тарнавський, В.А. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T15:05:37Z | |
dc.date.available | 2022-10-27T15:05:37Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Дребот, О.І., Тарнавський, В.А. (2019). АНАЛІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. VinSmartEco / За науковою редакцією Мудрака О.В. // Збірник матеріалів І
Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2019. – 436 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/853 | |
dc.description.abstract | Високоякісні земельні ресурси формують економічний потенціал України на світовому ринку і мають
використовуватися з належною ефективністю, забезпечуючи стабільність виробництва
сільськогосподарської продукції. Щоб забезпечувати цю стабільність сільське господарство країни не може існувати без підтримки з боку держави, що проявляється у формі дотацій, субсидій та податкових
інструментів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти” | uk_UA |
dc.subject | сільське господарство, землекористування , родючість грунтів | uk_UA |
dc.title | АНАЛІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udc | 502.3/.7:631.4 | |