dc.contributor.author | Єфремова, О.О. | |
dc.contributor.author | Шпак, О.Б. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T06:42:22Z | |
dc.date.available | 2022-10-27T06:42:22Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Єфремова, О.О., Шпак, О.Б. (2019). АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗМІНИ ЯКОСТІ ВОДИ Р. ПІВДЕННИЙ БУГ У МЕЖАХ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ПЕРІОД 2009-2018 РР. VinSmartEco / За науковою редакцією Мудрака О.В. // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2019. – 436 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/845 | |
dc.description.abstract | Проведено еколого-гігієнічну оцінку якості вод р. Південний Буг у межах Хмельницької області за 2009-
2018 рр. Визначено динаміку зміни показників якості води за десятирічний період. Проаналізовано можливі
джерела антропогенного впливу на природні води та розроблено рекомендації щодо покращення якості
поверхневих вод басейну річки. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти” | uk_UA |
dc.subject | якість поверхневих вод, екологічна оцінка, антропогенне навантаження, Південний Буг, Хмельницька область. | uk_UA |
dc.title | АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗМІНИ ЯКОСТІ ВОДИ Р. ПІВДЕННИЙ БУГ У МЕЖАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ПЕРІОД 2009-2018 РР. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udc | 504.4.054.(477.43) | |