dc.contributor.author | Заїченко, Н.О. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T06:23:22Z | |
dc.date.available | 2022-10-27T06:23:22Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Заїченко, Н.О. (2019). ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ. VinSmartEco / За науковою редакцією Мудрака О.В. // Збірник матеріалів І
Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2019. – 436 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/840 | |
dc.description.abstract | На основі лісотипологічних, аналітичних, описових, порівняльних, експедиційних, математикостатистичних і польових методів досліджено лісові екосистеми Могилів-Подільського району Вінницької
області. Враховуючи методичні рекомендації, встановлено допустимі рекреаційні навантаження на лісові247
екосистеми. На основі проведених досліджень запропоновано шляхи збереження і відтворення лісових екосистем досліджуваного району. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти” | uk_UA |
dc.subject | екологічний стан, лісові екосистеми, біотичне різноманіття, рекреаційне навантаження, екомережа. | uk_UA |
dc.title | ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udc | 504.6(477.43/44):502.7 | |