dc.contributor.author | Запорожець, О.А. | |
dc.contributor.author | Зінько, Л.С. | |
dc.contributor.author | Сумарокова, Г.С. | |
dc.contributor.author | Волошанюк, М.А. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T06:20:17Z | |
dc.date.available | 2022-10-27T06:20:17Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Запорожець, О.А., Зінько, Л.С., Сумарокова, Г.С., Волошанюк, М.А. (2019). ІНДИКАТОРНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ПОХІДНИХ ХРОМОТРОПОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОКСАЛАТУ ТА ОРТОФОСФАТУ. VinSmartEco / За науковою редакцією Мудрака О.В. // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2019. – 436 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/839 | |
dc.description.abstract | Показано можливість спектрофотометричного визначення оксалату та ортофосфату за знебарвленням комплексів Торію з Арсеназо І та Тороном І відповідно. Оптимізовано умови проведення аналітичних
реакцій. Розроблений підхід запропоновано для кількісного визначення оксалату та ортофосфату у сечі
піддослідних щурів | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти” | uk_UA |
dc.subject | Торій, Арсеназо І, Торон І, оксалат, ортофосфат | uk_UA |
dc.title | ІНДИКАТОРНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ПОХІДНИХ ХРОМОТРОПОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОКСАЛАТУ ТА ОРТОФОСФАТУ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udc | 543.421/.424 | |