dc.contributor.author | Кічігіна, О.О. | |
dc.contributor.author | Цибро, Ю.А. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T13:55:53Z | |
dc.date.available | 2022-10-26T13:55:53Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Кічігіна, О.О., Цибро, Ю.А. (2019). ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ НУТУ. VinSmartEco / За науковою редакцією Мудрака О.В. // Збірник матеріалів І
Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2019. – 436 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/830 | |
dc.description.abstract | Наведено результати досліджень впливу екологічних чинників на посівні якості насіння нуту. Визначено
та проаналізовано показники енергії проростання та схожості насіння нуту сорту Красень, вирощеного у
різних грунтово- кліматичних зонах – Лісостепу та Степу України. Встановлено, що насіння нуту сорту
Красень, вирощеного у степовій зоні характеризується кращими посівними якостями за показниками енергія проростання та лабораторна схожість. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти” | uk_UA |
dc.subject | екологічні чинники, насіння, енергія проростання, схожість. | uk_UA |
dc.title | ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ НУТУ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udc | 504.4:631.5:635.657 | |