dc.contributor.author | Мазур, І.О. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T12:34:33Z | |
dc.date.available | 2022-10-26T12:34:33Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Мазур, І.О. (2019). СТАН І ВИДОВА СТРУКТУРА ПРИБЕРЕЖНО-ВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ ПЛАВНІВ НИЖНЬОГО
ПОБУЖЖЯ В УМОВАХ КЛІМАТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 2012-2018 рр. VinSmartEco / За науковою редакцією Мудрака О.В. // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2019. – 436 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/810 | |
dc.description.abstract | Узагальнення результатів еколого-фітоценотичних досліджень прибережно-водної рослинності Нижнього Побужжя, проведені впродовж останніх 7 років свідчать, що при збереженні доволі насиченого видового різноманіття, яке складається із представників 15–20 видів, вони поступово втрачають площі
місцезростань класичного «плавневого» типу. Темпи втрати площ місцезростань складають до 3,0-3,7%
щорічно. Однак, в умовах заболочення та обміління річки, формуються нові екотопи сприятливі для зростання очерету звичайного Phragmites australis. Тому, площі заплави, зайняті цим типом рослинності, лишаються майже незмінними і в деяких зонах навіть зростають. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти” | uk_UA |
dc.subject | Нижнє Побужжя, плавні Пд. Бугу, прибережно-водна рослинність, плавневі фітоценози, заплава Пд. Бугу | uk_UA |
dc.title | СТАН І ВИДОВА СТРУКТУРА ПРИБЕРЕЖНО-ВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ ПЛАВНІВ НИЖНЬОГО ПОБУЖЖЯ В УМОВАХ КЛІМАТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 2012-2018 рр. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udc | 574.5 (477.7) | |