dc.contributor.author | Марцінишин, Ю.Д. | |
dc.contributor.author | Дзендзель, А.Ю. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T15:17:56Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T15:17:56Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Марцінишин, Ю.Д., Дзендзель, А.Ю. (2019). ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНОГО ДОБРИВА «SMART» КОМПОЗИТ МАРЦІНИШИН®. VinSmartEco / За науковою редакцією Мудрака О.В. // Збірник матеріалів І
Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2019. – 436 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/805 | |
dc.description.abstract | Проведено токсикологічну оцінку органо-мінерального добрива «SMART» композит МАРЦІНИШИН®
марок: ГАРМОНІЯ НАНОГІДРАТ, АГРАРНИЙ EL- КОМПОЗИТ, ТРІПЛЕТ РЕМЕДІАНТ ДЕСТРУКТОР,
ФАЗОВИЙ ПРИСКОРЮВАЧ, ПОЛІРЕМЕДІАНТ Н-10, АДАПТОР С-11-11, АГРОХЕЛП-24. За параметрами
гострої інгаляційної, пероральної, шкірно- резорбтивної токсичності добриво відноситься до 4 класу
небезпечності; не подразнює шкіру, чинить слабку подразнюючу дію на слизові оболонки очей та не
проявляє сенсибілізуючих властивостей | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти” | uk_UA |
dc.subject | Добриво органо-мінеральне «SMART» композит МАРЦІНИШИН®, токсикологічна оцінка. | uk_UA |
dc.title | ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНОГО ДОБРИВА «SMART» КОМПОЗИТ МАРЦІНИШИН® | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udc | 631.87 | |