dc.contributor.author | Приседський, Ю.Г. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T12:17:48Z | |
dc.date.available | 2022-10-20T12:17:48Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Приседський, Ю.Г. (2019). ОПТИМІЗАЦІЯ РОСТУ РОСЛИН ЗА УМОВ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ФТОРИДОМ ВОДНЮ. VinSmartEco / За науковою редакцією Мудрака О.В. // Збірник матеріалів І
Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2019. – 436 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/761 | |
dc.description.abstract | Вивчений вплив макроелементів, мікроелементів та сполук кальцію на ростоваі параметри робінії
звичайної за умов забруднення повітря фторидом подню. Встановлено позитивний вплив на ріст рослин у
забруднених зонах апзотних, фосфорних і калійних добрив та підживлення рослин марганцем і бором. Показана можливість зниження токсичн7ої дії фториду водню шляхом внесення у ґрунт хлориду або карбонату натрію у дозі 700−800 г/м2. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти” | uk_UA |
dc.subject | забруднення повітря, макроелементи, мікроелементи, стійкість рослин | uk_UA |
dc.title | ОПТИМІЗАЦІЯ РОСТУ РОСЛИН ЗА УМОВ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ФТОРИДОМ ВОДНЮ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udc | 58.04:581.13 | |