dc.contributor.author | Пузирна, Л.М. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T12:06:21Z | |
dc.date.available | 2022-10-20T12:06:21Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Пузирна, Л.М. (2019). ШАРУВАТИЙ ПОДВІЙНИЙ ГІДРОКСИД МАГНІЮ ТА АЛЮМІНІЮ, ІНТЕРКАЛЬОВАНИЙ
ЦИТРАТ-ІОНАМИ - СОРБЕНТ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОД ВІД РАДІОНУКЛІДІВ. VinSmartEco / За науковою редакцією Мудрака О.В. // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2019. – 436 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/758 | |
dc.description.abstract | Показано можливість застосування шаруватого подвійного гідроксиду магнію та алюмінію, інтеркальованого цитрат-іонами, для сорбційного вилучення радіонуклідів U(VI) та Eu(ІІІ), як хімічного аналогу
241Am, з водних середовищ. Визначено, що досліджений сорбційний матеріал має високу сорбційну здатність відносно вказаних екотоксикантів у широкій області рН водних розчинів (2,57,0). Встановлено вплив
типових компонентів природних вод – іонів кальцію та фульвокислот на ефективність сорбенту. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти” | uk_UA |
dc.subject | європій, уран, сорбція, шаруватий подвійний гідроксид. | uk_UA |
dc.title | ШАРУВАТИЙ ПОДВІЙНИЙ ГІДРОКСИД МАГНІЮ ТА АЛЮМІНІЮ, ІНТЕРКАЛЬОВАНИЙ ЦИТРАТ-ІОНАМИ - СОРБЕНТ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОД ВІД РАДІОНУКЛІДІВ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udc | 546.791:[574.63+544.723] | |