dc.contributor.author | Ткачук, Г.Г. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T09:27:17Z | |
dc.date.available | 2022-10-19T09:27:17Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Ткачук, Г.Г. (2019). ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ. VinSmartEco / За науковою редакцією Мудрака О.В. // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2019. – 436 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/728 | |
dc.description.abstract | В статті розглядаються основні методи визначення якості харчових продуктів та проблеми, які
пов’язані з виробництвом екологічно чистої продукції. Запропоновано основні вимоги по вдосконаленню та
розробленню нових підходів для визначення параметрів якості харчових продуктів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти” | uk_UA |
dc.subject | якість харчових продуктів, показник якості, методи дослідження харчових продуктів. | uk_UA |
dc.title | ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udc | 502/504:614.31-021.4 | |