dc.contributor.author | Reshetnуk, K.S. | |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T10:21:55Z | |
dc.date.available | 2022-09-27T10:21:55Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Reshetnуk, K.S. (2021).INTENSIFICATION OF GROWTH PARAMETERS OF THE MUSHROOMS PLEUROTUS OSTREATUS UNDER SOLID-PHASE CULTIVATION ON AGRICULTURAL WASTE. “VinSmartEco”. За науковою редакцією Мудрака О.В. Збірник матеріалів IІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2021, м. Вінниця, Україна). Вінниця: КЗВО “Вінницька академія безперервної світи”, 163 с | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/580 | |
dc.description.abstract | The effect of laser irradiation of vegetative mycelium on growth parameters of P. ostreatus during cultivation on agricultural waste has been studied. It is shown that the greatest stimulation of growth processes was observed in response to the
action of light irradiation with a wavelength of 532 nm when cultivated on a substrate with 100% wheat straw content. The
results of studies on the duration of the processes of formation of the rudiments of fruiting bodies and their number show that
the irradiation of the mycelium with light wavelength of 532 nm reduces the fouling time of the substrate of wheat straw by 6
days. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КЗВО “Вінницька академія безперервної світи” | uk_UA |
dc.subject | vegetative mycelium, cultivated, agricultural waste, substrate. | uk_UA |
dc.title | INTENSIFICATION OF GROWTH PARAMETERS OF THE MUSHROOMS PLEUROTUS OSTREATUS UNDER SOLID-PHASE CULTIVATION ON AGRICULTURAL WASTE | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udc | 582.28:635.8 | |