dc.contributor.author | Горова, А.І. | |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T08:59:46Z | |
dc.date.available | 2022-09-27T08:59:46Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Горова, А.І. (2021). МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ З ВИКОРИСТАНЯМ ЦИТОГЕНЕТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА ГУМІНОВИХ АНТИМУТАГЕНІВ. “VinSmartEco”. За науковою редакцією Мудрака О.В. Збірник матеріалів IІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2021, м. Вінниця, Україна). Вінниця: КЗВО “Вінницька академія безперервної світи”, 163 с | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/567 | |
dc.description.abstract | Представлено наукове обгрунтування можливості застосування цитогенетичних тестів для біоіндикації
стану соціо-екосистем та оцінки ефективності застосування природних антимутагенів на техногеннонавантажених територіях з високим рівнем генотоксичності об’єктів господарювання в системі сталого розвитку
територій. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КЗВО “Вінницька академія безперервної світи” | uk_UA |
dc.subject | Соціо-екологічний моніторинг сталий розвиток, цитогенетична біоіндикація, мутагени довкілля, гумінові антимутагени. | uk_UA |
dc.title | МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ З ВИКОРИСТАНЯМ ЦИТОГЕНЕТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА ГУМІНОВИХ АНТИМУТАГЕНІВ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udc | 575.1.24:576.35+631.411 | |