dc.contributor.author | Міронова, Н.Г. | |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T12:45:20Z | |
dc.date.available | 2022-09-26T12:45:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Міронова, Н.Г. (2021). ҐРУНТОВИЙ ПОКРИВ УРБОЕКОСИСТЕМ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО). “VinSmartEco”. За науковою редакцією Мудрака О.В. Збірник матеріалів IІ
Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2021, м. Вінниця, Україна). Вінниця: КЗВО “Вінницька академія безперервної світи”, 163 с | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/509 | |
dc.description.abstract | Розглянуті зміни деяких агрохімічних показників та вмісту плюмбуму у ґрунтовому покриві середньої за масштабами урбоекосистеми після запровадження локдауну у 2020 році у зв’язку з пандемією COVID-19. Визначено, що
блокування антропогенної діяльності не вплинуло на вміст гумусу. Відбулися зміни показника рН ґрунту, що обумовило перехід від лужної реакції до нейтральної. Елементи живлення (NPK) у ґрунті в післякарантинний період збільшились. Вміст рухомої форми плюмбуму в середньому по місту зменшився вдвічі. В цілому для стану ґрунтового покриву
вплив локдауну через COVID-19, так само, як і для повітря та поверхневих вод, попередньо можна розглядати як позитивний. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КЗВО “Вінницька академія безперервної світи” | uk_UA |
dc.subject | ґрунт, урбоекосистема, COVID-19, активна реакція ґрунту, NPK, плюмбум | uk_UA |
dc.title | ҐРУНТОВИЙ ПОКРИВ УРБОЕКОСИСТЕМ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО) | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.identifier.udc | 504.052: 631.41 | |