dc.contributor.author | Наконечна, Ю.О. | |
dc.contributor.author | Наконечний, І.В. | |
dc.contributor.author | Серебряков, В.В. | |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T12:16:49Z | |
dc.date.available | 2022-09-26T12:16:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Наконечна, Ю.О., Наконечний, І.В, Серебряков, В.В. (2021). БАГАТОРІЧНА ТА СЕЗОННА ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ГОРЛИЦІ ЗВИЧАЙНОЇ STREPTOPELIA TURTUR У МОЗАЇЧНОМУ АГРОЛАНДШАФТІ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОРЯ. “VinSmartEco”. За науковою редакцією Мудрака О.В. Збірник матеріалів IІ
Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2021, м. Вінниця, Україна). Вінниця: КЗВО “Вінницька академія безперервної світи”, 163 с | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/504 | |
dc.description.abstract | Результати аналітичних узагальнень багаторічних і сезонних обліків горлиці звичайної Streptopelia turtur показують щорічні, іноді значні коливання мігруючих потоків виду. Проте чисельності місцевої субпопуляції ПівнічноЗахідного Причорномор’я впродовж останніх 40 років відносно стабільна. Водночас, підтверджено факт спаду
транзитних обсягів горлиці, мігруючих із більш північних ділянок гніздового ареалу. Частка останніх по відношенню
до місцевих птахів зменшилась із 3:1 у кінці ХХ ст. до нинішніх 1:1. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КЗВО “Вінницька академія безперервної світи” | uk_UA |
dc.subject | горлиця звичайна Streptopelia turtur, міграції перелітної горлиці через Північно-Західне Причорномор’я, сучасна динаміка чисельності горлиці звичайної. | uk_UA |
dc.title | БАГАТОРІЧНА ТА СЕЗОННА ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ГОРЛИЦІ ЗВИЧАЙНОЇ STREPTOPELIA TURTUR У МОЗАЇЧНОМУ АГРОЛАНДШАФТІ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОРЯ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.identifier.udc | 591,5:639,1/ 598,26. 913 (4) | |