Показати скорочений опис матеріалу
Цифрові механізми управління в контексті сталого розвитку України як європейської держави
| dc.contributor.author | Кухарчук П. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T09:01:57Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T09:01:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Кухарчук П. Цифрові механізми управління в контексті сталого розвитку України як європейської держави // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ та управління : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (20–21 листопада 2025 р.). Суми/Вінниця : НІКО ; КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», 2025. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | УДК | |
| dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/2664 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто особливості впровадження цифрових механізмів управління задля досягнення цілей сталого розвитку України в умовах її пріоритетного європейського вибору. Проаналізовано сучасний стан цифровізації управлінських процесів у публічному секторі, зроблено акцент на ідентифікації основних бар’єрів і передумов формування єдиної цифрової платформи для координації дій різних учасників сталого розвитку. Досліджено європейський досвід використання цифрових технологій задля екологізації, економічного зростання та соціальної згуртованості, визначено шляхи адаптації цих підходів в Україні в умовах реформування відповідно до стандартів ЄС. Результати свідчать, що впровадження цифрових механізмів управління сьогодні є не лише інструментом підвищення ефективності діяльності органів влади, а й можуть стати ключовим чинником оптимізації використання ресурсів, підвищення прозорості та сприяння участі громадськості в процесі ухвалення рішень. Представлені рекомендації щодо розробки дорожньої карти цифрової трансформації управлінських процесів на шляху до досягнення Цілей сталого розвитку, що враховують український контекст та інституційні проблеми перехідного періоду. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Видавництво Суми, НІКО, 2025 | uk_UA |
| dc.subject | цифрові механізми управління, цифровізація, сталий розвиток, Україна, публічне управління, європейська інтеграція, цифрова трансформація, дорожня карта, електронне врядування, цифровий суверенітет, open data, екосистема управління | uk_UA |
| dc.title | Цифрові механізми управління в контексті сталого розвитку України як європейської держави | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ та управління. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції 20-21 листопада 2025 р.
Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ та управління. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції 20-21 листопада 2025 р. – Суми/Вінниця: НІКО/ КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», 2025. – 420 с.

