| dc.contributor.author | Катеринюк Г. Д. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T09:31:42Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T09:31:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Катеринюк Г. Д. Електронні інформаційні ресурси як засіб реалізації STEM-освіти та розвитку цифрової компетентності учнів у процесі навчання математики // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ та управління : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (20–21 листопада 2025 р.). Суми/Вінниця : НІКО; КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», 2025. - С. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | УДК | |
| dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/2604 | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто роль електронних інформаційних ресурсів у реалізації STEM-освіти на
уроках математики. Проаналізовано можливості їх використання для розвитку цифрової компетентності
учнів, формування дослідницьких навичок і підвищення мотивації до навчання. Описано практичний досвід
упровадження інтерактивних цифрових інструментів, таких як Canva, Google Форми та Таблиці, Padlet,
GeoGebra та інших у процесі STEM-досліджень. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Видавництво Суми, НІКО, 2025 | uk_UA |
| dc.subject | STEM-освіта, електронні інформаційні ресурси, цифрові технології, цифрова компетентність, математика, інтерактивні технології | uk_UA |
| dc.title | Електронні інформаційні ресурси як засіб реалізації STEM-освіти та розвитку цифрової компетентності учнів у процесі навчання математики | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |