Показати скорочений опис матеріалу
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ГЛУХІВСЬКОГО КАОЛІНОВОГО КАР’ЄРУ НА КОМПОНЕНТИ ДОВКІЛЛЯ
| dc.contributor.author | ЄЗЕРСЬКИЙ МИКИТА ІГОРОВИЧ | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T20:33:27Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T20:33:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/2571 | |
| dc.description.abstract | Каолінова промисловість є важливим ресурсним сектором України, а Поділля - одним із центрів видобутку високоякісного каоліну. Глухівський каоліновий кар’єр у Вінницькій області є одним із найпотужніших родовищ, що забезпечує сировиною керамічну, будівельну, хімічну та інші галузі промисловості. Однак відкритий спосіб розробки родовищ супроводжується значними екологічними змінами: трансформацією рельєфу, порушенням ґрунтового покриву, формуванням техногенних ландшафтів і підвищенням пилового навантаження. Це робить такі об’єкти одними з найбільш екологічно вразливих територій. Актуальність дослідження обумовлена тим, що території відкритих кар’єрів мають тривалий і комплексний вплив на компоненти довкілля, а їх реабілітація потребує науково обґрунтованих рішень. У сучасних умовах, коли промислові навантаження на природні системи Вінниччини зростають [1;2], важливо оцінювати не лише окремі локальні показники, а й загальну динаміку техногенного навантаження у зоні промислового впливу. Стан вивченості проблеми в Україні є досить фрагментарним. Існують окремі дослідження щодо впливу кар’єрів на атмосферу, води чи ґрунти, але комплексні аналітичні оцінки, що поєднують різні джерела даних - наукові публікації, звіти екологічних служб, державний моніторинг та матеріали підприємств - зустрічаються рідко. Тому систематизація наявних результатів є важливим етапом для формування цілісного уявлення про екологічний стан території Глухівського кар’єру. У цій магістерській роботі аналіз ґрунтується виключно на вже документованих джерелах: наукових публікаціях, екологічних звітах, матеріалах Державної екологічної інспекції, даних відкритих державних реєстрів та картографічних ресурсів. Такий підхід дозволяє об’єктивно оцінити масштаби техногенного впливу на довкілля без проведення власних польових вимірювань. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.title | ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ГЛУХІВСЬКОГО КАОЛІНОВОГО КАР’ЄРУ НА КОМПОНЕНТИ ДОВКІЛЛЯ | uk_UA |
| dc.type | Master thesis | uk_UA |

