Показати скорочений опис матеріалу
ОПТИМІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЗГАРСЬКОЇ СПОЛУЧНОЇ ТЕРИТОРІЇ В СТРУКТУРІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ
| dc.contributor.author | КРАВЧЕНКО ДЕНИС ДМИТРОВИЧ | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T20:25:00Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T20:25:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/2567 | |
| dc.description.abstract | Збереження і відновлення біотичного та ландшафтного різноманіття є неможливим без науково-методичного обґрунтування необхідності створення структурних елементів екологічної мережі. Вона має забезпечити реальну охорону рідкісних видів рослин і грибів, тварин, екосистем, ландшафтних комплексів чи їх компонентів. Успішність її формування і реалізації відбується ефективним функціонуванням структурних елементів, зокрема сполучних територій (екологічних коридорів). В основі реалізації регіональної екомережі має бути оптимізація землекористування екологічних коридорів, яка є ефективним заходом охорони НПС та збалансованого природокористування в межах Вінницької області. Екокоридори, які об’єднують ключові території, мають виконувати роль банку генофонду рослинного і тваринного світу, збереження унікального і репрезентативного ландшафтного різноманіття, але вони створюються, насамперед, на антропогенно трансформованих територіях, що не вирізняється багатством БР. Тому в межах ЕК будь якого рівня необхідно провести оптимізацію землекористування. Унікальність, різноманітність, неповторність, контрастність, оригінальність, індивідуальність, багатство – ось ціла низка визначень, що характеризують Згарську сполучну територію в структурі РЕМ Східного Поділля, площею 30163 га. Вона має стати полігоном для здійснення наукового моніторингу біорізноманіття. Спостереження за її станом дасть можливість проводити аналіз змін як природного, так і антропогенного характеру, оперативно здійснювати прогнозування лише на основі оптимізації землекористування [32]. В Україні набули розвитку науково-методичні і практичні принципи та підходи, що стосуються дослідження сполучних територій національного рівня. Однак, зовсім мало приділяється уваги сполучним територіям регіонального рівня. Враховуючи те, що в Україні посилилась робота з реалізації ЕМ та її інтеграція в загальноєвропейську ЕМ, виникає необхідність дослідження ЕК регіонально рівня, відповідно до міжнародних підходів. Подальше проєктування, створення та реалізація екологічної мережі повинна відбуватись лише на основі оптимізації землекористування сполучних територій регіонального рівня. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | структурні елементи регіональної екомережі, біотичне і ландшафтне різноманіття, об’єкти і території природно-заповідного фонду, сталий розвиток, збалансоване природокористування. | uk_UA |
| dc.title | ОПТИМІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЗГАРСЬКОЇ СПОЛУЧНОЇ ТЕРИТОРІЇ В СТРУКТУРІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ | uk_UA |
| dc.type | Master thesis | uk_UA |

