Показати скорочений опис матеріалу
ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ГРУНТІВ ТОВ “СТРОЇНЕЦЬКІ САДИ”
| dc.contributor.author | ВЛАСЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T20:12:25Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T20:12:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/2565 | |
| dc.description.abstract | Одним із ключових завдань сталого розвитку Вінницької області є ефективне і науково обґрунтоване використання земельно- ресурсного потенціалу в аграрному секторі. Водночас недотримання науково- екологічних принципів збалансованого землекористування, низький рівень агротехнічної культури, скорочення обсягів внесення органічних і мінеральних добрив, зменшення використання засобів хімізації, порушення ґрунтозахисних сівозмін, ігнорування вимог щодо охорони та раціонального використання ґрунтів, забруднення навколишнього природного середовища, а також відсутність ефективної системи екологічного контролю й моніторингу дотримання базових норм землекористування спричинили погіршення екологічного стану агроландшафтів ТОВ “Строїнецькі сади”, розташованого в селі Строїнці Тиврівської СТГ Вінницької області. Підприємство спеціалізується на вирощуванні зерняткових і кісточкових плодових культур, зернових (за винятком рису) i бобових культур, насіння олійних рослин, а також ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників. За даними еколого-економічних досліджень, щорічні втрати, зумовлені нераціональним землекористуванням і забрудненням навколишнього природного середовища, можуть сягати 10–20 % валового внутрішнього продукту цього товариства. При цьому частка негативного впливу діяльності підприємства на стан НПС оцінюється на рівні близько 15 %, а зона його поширення охоплює до 30 % агроландшафтів. Унаслідок зазначених чинників спостерігається зниження екологічної стійкості ґрунтового покриву та активізація деградаційних процесів, що в підсумку призводить до погіршення екологічної безпеки та якості сільськогосподарської продукції і створює потенційну загрозу для здоров’я населення відповідної СТГ. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | екологічна оцінка, показники якості грунту, агроландшафт, сталий розвиток, збалансоване землекористування. | uk_UA |
| dc.title | ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ГРУНТІВ ТОВ “СТРОЇНЕЦЬКІ САДИ” | uk_UA |
| dc.type | Master thesis | uk_UA |

