| dc.contributor.author | Захарчук М. Д. | |
| dc.contributor.author | Романюк О. Н. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T09:52:28Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T09:52:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Захарчук М. Д., Романюк О. Н. Процеси формування тривимірних зображень у системах комп’ютерної графіки // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ та управління : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (20–21 листопада 2025 р.). Суми/Вінниця : НІКО ; КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», 2025. - С. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | УДК | |
| dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/2544 | |
| dc.description.abstract | Проаналізовано основні етапи формування тривимірних зображень у системах комп’ютерної
графіки. Розглянуто особливості рендерингу, взаємодії світла з поверхнями та механізми формування
фотореалістичних сцен у графічних конвеєрах | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Видавництво Суми, НІКО, 2025 | uk_UA |
| dc.subject | тривимірна графіка, рендеринг, геометричні перетворення, освітлення, текстурування, графічний конвеєр, фотореалістичність | uk_UA |
| dc.title | Процеси формування тривимірних зображень у системах комп’ютерної графіки | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |