| dc.contributor.author | Грицишин В. О. | |
| dc.contributor.author | Стахов О. Я. | |
| dc.contributor.author | Майданюк В. П. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T09:03:04Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T09:03:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Грицишин В. О., Стахов О. Я., Майданюк В. П. Аналіз форматів збереження світів для міні-ігор у Minecraft // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ та управління : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 20–21 листоп. 2025 р., Суми/Вінниця. Суми/Вінниця : НІКО ; Вінницька академія безперервної освіти, 2025. - С. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | УДК | |
| dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/2530 | |
| dc.description.abstract | У статті проведено порівняльний аналіз сучасних форматів збереження світів у грі Minecraft,
зокрема Anvil, NBT, Linear Region та Shard. Розглянуто їхню технічну структуру, переваги, недоліки та
придатність до використання у міні-іграх. На основі дослідження визначено оптимальні сценарії застосування
кожного формату з урахуванням швидкості завантаження арен, ефективності зберігання даних та
стабільності роботи серверів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Видавництво Суми, НІКО, 2025 | uk_UA |
| dc.subject | Minecraft, міні-ігри, формати збереження світів, Anvil, NBT, Linear Region, Shard, оптимізація, продуктивність серверів | uk_UA |
| dc.title | Аналіз форматів збереження світів для міні-ігор у Minecraft | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |