| dc.contributor.author | Вараниця М. С. | |
| dc.contributor.author | Романюк О. Н. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T10:57:17Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T10:57:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Вараниця М. С., Романюк О. Н. Інтеграція методів машинного навчання в системи автоматизованого проектування електронних схем // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ та управління : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 20–21 листоп. 2025 р., Суми/Вінниця. Суми/Вінниця : НІКО ; КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», 2025. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | УДК | |
| dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/2514 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто можливості застосування методів машинного навчання для підвищення
ефективності систем автоматизованого проектування електронних схем. Проаналізовано основні напрямки
інтеграції алгоритмів машинного навчання в процеси схемотехнічного та конструкторського проектування.
Визначено переваги використання нейронних мереж для створення сурогатних моделей та автоматизації
верифікації. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Видавництво Суми, НІКО, 2025 | uk_UA |
| dc.subject | машинне навчання, САПР, електронні схеми, нейронні мережі, схемотехнічне моделювання, оптимізація топології, верифікація | uk_UA |
| dc.title | Інтеграція методів машинного навчання в системи автоматизованого проектування електронних схем | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |