| dc.contributor.author | Бевз С. В. | |
| dc.contributor.author | Барасій О. А. | |
| dc.contributor.author | Миронюк О. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T11:52:33Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T11:52:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Бевз С. В., Барасій О. А., Миронюк О. В. Розробка автоматизованої інформаційної вебсистеми для обліку та відстеження порушень екологічних об’єктів «Clean land» // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ та управління : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 20–21 листоп. 2025 р., Суми/Вінниця. Суми/Вінниця : НІКО ; КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», 2025. - С. 44-46 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/2500 | |
| dc.description.abstract | Проведено порівняльний аналіз існуючих програмних рішень для обліку водних та лісових ресурсів.
Визначено відмінності функціоналу та сформовано вимоги до власної геоінформаційної системи для обліку та
відстеження порушень екологічних об’єктів «Clean Land». Запропоновано основні компоненти розроблюваної
системи. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Видавництво Суми, НІКО, 2025 | uk_UA |
| dc.subject | вебсистема, автоматизація, екологічні об’єкти | uk_UA |
| dc.title | Розробка автоматизованої інформаційної вебсистеми для обліку та відстеження порушень екологічних об’єктів «Clean land» | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |