| dc.contributor.author | Romaniuk O. N. | |
| dc.contributor.author | Maidanyuk V. P. | |
| dc.contributor.author | Nechiporuk M. L. | |
| dc.contributor.author | Shevchuk R. P. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T09:19:09Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T09:19:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Romaniuk O. N., Maidanyuk V. P., Nechiporuk M. L., Shevchuk R. P. Directions of development of graphic image steganography // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ та управління : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 20–21 листоп. 2025 р., Суми/Вінниця. Суми/Вінниця : НІКО ; КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», 2025. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | УДК | |
| dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/2495 | |
| dc.description.abstract | Modern directions of development of steganography of graphic images are considered. The main attention
is paid to new methods of information hiding based on diffusion and recurrent neural networks, unmasked approaches,
as well as means of increasing resistance to detection using deep learning algorithms. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Видавництво Суми, НІКО, 2025 | uk_UA |
| dc.subject | image steganography, diffusion models, reversible data hiding, reversible neural networks, coverless steganography, robustness, steganoanalysis | uk_UA |
| dc.title | Directions of development of graphic image steganography | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |