Показати скорочений опис матеріалу
Design and development of a research-informed software tool for foreign language learning
| dc.contributor.author | Lukov D. A. | |
| dc.contributor.author | Khoshaba O. M. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T10:36:41Z | |
| dc.date.available | 2026-02-05T10:36:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Lukov D. A., Khoshaba O. M. Design and development of a research-informed software tool for foreign language learning // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ та управління : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 20–21 листоп. 2025 р., Суми/Вінниця. Суми/Вінниця : НІКО ; КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», 2025. - С.30-33 | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | УДК | |
| dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/2493 | |
| dc.description.abstract | The paper discusses the conceptual design of a software tool for learning foreign languages that integrates insights from second language acquisition, computer-assisted language learning and learning analytics. Drawing on research into CALL, MALL and digital language learning, the proposed system is conceived as a mobile first, cross-platform environment that embeds task-based pedagogical principles, extensive vocabulary support and alignment with the Common European Framework of Reference for Languages. A modular architecture is outlined, in which communicative tasks, focused form activities and assessment components are orchestrated into adaptive learning paths driven by learner and domain models. Particular attention is given to learner autonomy, with facilities for goal setting, reflection, and portfolio building, as well as to the role of learning analytics dashboards for learners, teachers, and researchers. The paper also emphasises the importance of teacher education and authoring tools to ensure meaningful integration of the software into formal and informal learning ecologies. The resulting design aims to provide a research-informed, scalable, and ethically responsible platform for supporting diverse language learners while generating data that can inform ongoing improvements in both technology and pedagogy. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Видавництво Суми, НІКО, 2025 | uk_UA |
| dc.subject | foreign language learning; computer-assisted language learning; mobile-assisted language learning; adaptive learning systems; learning analytics; learner autonomy; vocabulary acquisition; CEFR-aligned assessment | uk_UA |
| dc.title | Design and development of a research-informed software tool for foreign language learning | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ та управління. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції 20-21 листопада 2025 р.
Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ та управління. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції 20-21 листопада 2025 р. – Суми/Вінниця: НІКО/ КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», 2025. – 420 с.

