Показати скорочений опис матеріалу
Системний підхід та його роль в автоматизації та технологічності державного управління
| dc.contributor.author | Білик, Олег Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T09:56:03Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T09:56:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Білик О. Системний підхід та його роль в автоматизації та технологічності державного управління / О. Білик // Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Екологія. Публічне управління та адміністрування». — 2025. — № 1 (7). — С. 71–79. — DOI: 10.32782/2786-5681-2025-1.08. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/2325 | |
| dc.description.abstract | Обґрунтування процесів функціонування і діяльності організацій, установ, об’єктів за галузями, цілями і призначеннями ґрунтується саме системним підходом як сутнісною характеристикою управлінських дій та впливів на державному рівні, тому, що кожен елемент системи визначається набором змінних, що характеризують стан підпорядкованих державі сфер і середовищ, зумовлені здатністю вести функції та регулюючі впливи. Також системний підхід за формами власних відображень проявляється взаємозв’язками між різними елементами, в результаті чого формуються структуровані графи у схематичному вигляді. Зокрема, це стосується державного управління та підпорядкованих йому сфер діяльності, суспільного середовища, муніципалітетів, секторів економіки, бюджетних установ. Системний підхід узагальнюється технічними оснащеннями структурних утворень, якими є організації, установи, об’єкти, що функціонують та спрямовують за власними баченнями дії, керуючі впливи і процеси із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. А такі технології взаємопов’язані із підпорядкованими державі структурними утвореннями. Цим відображається інноваційний розвиток державного управління, за яким демонструються проходження наскрізь структурних утворень інформаційних потоків у будь-якій формі та вигляді – документальний супровід, діалогові інтерфейси, відео- і фотозображення. Тоді як носіями цих інформаційних потоків є спеціалізовані програмні забезпечення, автоматизовані платформи, інформаційно-аналітичні комплекси, термінали, цифрові осередки тощо. Саме таким підходом відображається системне утворення діяльності та виконання основних функцій організаціями, установами, а також іншими об’єктами на державному рівні, де задіяні конкретні міністерства і відомства. Метою статті є обґрунтування процесів і обсягів цифровізації управління на державному рівні, де системний підхід має особливе значення, що узагальнюється сферами, об’єктами та їх просторами, а також проявляються призначені для цього механізми управління. Методологію дослідження становлять методи, на які опирається автор, зокрема, системний аналіз, синтез та узагальнення. Автор зауважує, що окрім методів моделювання можна використовувати: тестування; спостереження за реалізацією освітнього процесу та освітньої діяльності у закладах освіти; вивчення документації, обробку статистичних даних щодо стану державного управління та його розвитку у сфері освіти. Наукова новизна роботи полягає в тому, що автор під моделюванням освітньої сфери у державному управлінні розуміє її структурне відображення з метою застосування системного підходу. Висновки. Таким чином, системний підхід дозволяє подолати невизначеність у державному управлінні, а саме: схематичним зображенням конкретних об’єктів, відображенням процесів і явищ математичними моделями, вибудованою алгоритмізацією дій. Під системним підходом в державному управлінні розуміють напрями і заходи, спрямовані на перебудову і розвиток закладів освіти в умовах цифрової трансформації суспільних процесів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти | uk_UA |
| dc.subject | системний підхід, державне управління, технічне оснащення, інформаційна технологія, механізми управління | uk_UA |
| dc.title | Системний підхід та його роль в автоматизації та технологічності державного управління | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |

