dc.contributor.author | Корольчук, В.С. | |
dc.date.accessioned | 2025-08-03T09:59:13Z | |
dc.date.available | 2025-08-03T09:59:13Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Корольчук, В.С. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВОДНОГО ОБ’ЄКТА “ГОЛУБЕ ОЗЕРО” В МЕЖАХ ГНІВАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції “Vin Smart Eco”. За науковою редакцією Мудрака О.В. (15-17 травня 2025, м. Вінниця, Україна). Вінниця: ТОВ “ТВОРИ”. 2025. 321 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/2174 | |
dc.description.abstract | In the context of increasing anthropogenic pressure on natural water bodies, systematic
ecological assessment of their condition is of great importance. Golube Ozero, located within the
boundaries of the Hnivansk urban territorial community, is a recreationally attractive, but vulnerable
object that is affected by economic activity and unorganized tourism | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Вінниця: ТОВ “ТВОРИ” | uk_UA |
dc.subject | reservoir, ecological assessment, Golube Ozero, Hnivansk community, nitrates, eutrophication, bioindication, water quality, phytoplankton, dissolved oxygen, anthropogenic impact. | uk_UA |
dc.title | ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВОДНОГО ОБ’ЄКТА “ГОЛУБЕ ОЗЕРО” В МЕЖАХ ГНІВАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udc | 504.45:556.55(477.44) | |