dc.contributor.author | Чугай, А.В. | |
dc.contributor.author | Шапочка, М.О. | |
dc.date.accessioned | 2025-08-02T13:30:48Z | |
dc.date.available | 2025-08-02T13:30:48Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Чугай, А.В.; Шапочка, М.О. ОЦІНКА ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ПОВІТРЯНИЙ БАСЕЙН СХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У ДОВОЄННИЙ ПЕРІОД. Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції “Vin Smart Eco”. За науковою редакцією Мудрака О.В. (15-17 травня 2025, м. Вінниця, Україна). Вінниця: ТОВ “ТВОРИ”. 2025. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/2121 | |
dc.description.abstract | The issues of assessing the state and level of technogenic load on the air basin are
relevant, especially in conditions of martial law. The work assesses the technogenic impact on the air
basin of the eastern regions of Ukraine in the pre-war period. It was found that the maximum impact
indicators were noted in the Donetsk region, the minimum - in the Kharkiv region. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Вінниця: ТОВ “ТВОРИ” | uk_UA |
dc.subject | air basin, technogenic impact, indicator of the state of atmospheric air. | uk_UA |
dc.title | ОЦІНКА ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ПОВІТРЯНИЙ БАСЕЙН СХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У ДОВОЄННИЙ ПЕРІОД | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udc | 502/504 | |