dc.contributor.author | Грицишин В.О. | |
dc.contributor.author | Майданюк В.П. | |
dc.date.accessioned | 2024-12-23T10:45:50Z | |
dc.date.available | 2024-12-23T10:45:50Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Грицишин В.О., Майданюк В.П. Використання стеганографії для захисту рентгенівських знімків // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ та управління: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Суми/Вінниця, 20-21 листопада 2024 р.). – Суми/Вінниця: НІКО / КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», 2024. – 220 с. – С. 41. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/1852 | |
dc.description.abstract | Розглянуто особливості захисту рентгенівських зображень від несанкціонованого
доступу за рахунок використання криптографічних та стеганографічних методів. Показано, що при
приховуванні рентгенівських знімків в контейнерах того типу кількість молодших біт, що
використовуються для приховування в кожному пікселі зображення-контейнера може бути
збільшена до 4 по кожній складовій кольору. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Суми/Вінниця: НІКО | uk_UA |
dc.subject | криптографія, стеганографія, зображення | uk_UA |
dc.title | Використання стеганографії для захисту рентгенівських знімків | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |