dc.contributor.author | Луценко Р.С. | |
dc.contributor.author | Романюк О.В. | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T12:01:01Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T12:01:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Луценко Р.С., Романюк О.В. Перспективи застосування гібридного адаптивного скорочення рангу для оптимізації великих мовних моделей на мобільних пристроях // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ та управління: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Суми/Вінниця, 20-21 листопада 2024 р.). – Суми/Вінниця: НІКО / КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», 2024. – С. 102-103. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/1817 | |
dc.description.abstract | У роботі розглянуто метод гібридного адаптивного скорочення рангу (HARR) як
новітній підхід до оптимізації великих мовних моделей (LLM) для мобільних пристроїв. Метод
базується на поєднанні технік Low-Rank Adaptation (LoRA) та прунингу, що дозволяє ефективно
адаптувати моделі під обмежені ресурси мобільних платформ, таких як обсяг пам’яті та
потужність процесора. Впровадження HARR забезпечує зменшення обсягу моделей без втрати
точності, сприяє підвищенню енергоефективності та швидкодії додатків на основі великих мовних
моделей. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Суми/Вінниця: НІКО | uk_UA |
dc.subject | мовні моделі, скорочення рангу, мобільні платформи, LoRA, прунинг, оптимізація | uk_UA |
dc.title | Перспективи застосування гібридного адаптивного скорочення рангу для оптимізації великих мовних моделей на мобільних пристроях | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |