dc.contributor.author | Палагнюк В.І. | |
dc.contributor.author | Кожемʼяко А.В. | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T11:41:10Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T11:41:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Палагнюк В.І., Кожемʼяко А.В. Інформаційна система для розпізнавання товарів за штрих-кодами та управління складськими документами // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ та управління: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Суми/Вінниця, 20-21 листопада 2024 р.). – Суми/Вінниця: НІКО / КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», 2024. – С. 131-133. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/1813 | |
dc.description.abstract | Під час виконання роботи проведено дослідження існуючих методів ідентифікації
товарів за штрих-кодами, проаналізовано ефективність підходів до автоматизації обробки
складських документів та обрано оптимальні інструменти для реалізації програмного забезпечення.
Поставлена та виконана задача створення мобільного застосунку "Інформаційна система для
розпізнавання товарів за штрих-кодами та управління складськими документами", який призначений
для автоматизованої обробки зчитаних штрих-кодів, їх розпізнавання та перевірки інформації в базі
даних. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Суми/Вінниця: НІКО | uk_UA |
dc.subject | документообіг, мобільна розробка, Android, Java, Kotlin, ООП, Android Studio, Retrofit, Model-View-Presenter | uk_UA |
dc.title | Інформаційна система для розпізнавання товарів за штрих-кодами та управління складськими документами | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |