dc.contributor.author | Міронова, Н.Г. | |
dc.contributor.author | Вакуляк, О.О. | |
dc.date.accessioned | 2023-09-08T09:11:52Z | |
dc.date.available | 2023-09-08T09:11:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Міронова, Н.Г.; Вакуляк, О.О. ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Vin Smart Eco” (18-20 травня 2023. м. Вінниця). За науковою редакцією Мудрака О.В. Вінниця: ТОВ “ТВОРИ”. 2023. 363 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/1336 | |
dc.description.abstract | Розглянуто систему категоризації циркулярної економіки, що складається з чотирьох груп та 14 циркулярних категорій. Визначено інструменти підтримки переходу України до
циркулярних економічних процесів та виробництв, а саме: стандарти, що підтримують циркулярну
економіку, діджиталізація та відкриті дані. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ТОВ “ТВОРИ” | uk_UA |
dc.subject | циркулярна економіка, цифровізація, відкриті дані. | uk_UA |
dc.title | ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udc | 339.97:504.06 | |