dc.contributor.author | Мокрий, В.І. | |
dc.contributor.author | Мороз, О.І. | |
dc.contributor.author | Петрушка, І.М. | |
dc.contributor.author | Арустамян, Е.М. | |
dc.contributor.author | Мудрак, О.В. | |
dc.contributor.author | Мудрак, Г.В. | |
dc.date.accessioned | 2023-09-08T08:50:46Z | |
dc.date.available | 2023-09-08T08:50:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Мокрий, В.І.; Мороз, О.І.; Петрушка, І.М.; Арустамян, Е.М.; Мудрак, О.В.; Мудрак, Г.В. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ГЕОПОРТАЛУ “ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД РОЗТОЧЧЯ”. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Vin Smart Eco” (18-20 травня 2023. м. Вінниця). За науковою редакцією Мудрака О.В. Вінниця: ТОВ “ТВОРИ”. 2023. 363 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/1335 | |
dc.description.abstract | Розроблено концепцію створення геопорталу “Природно-заповідний фонд Розточчя”. Обґрунтовано методологію інтеграції тематичних просторово-часових георозподілених даних
транскордонних природоохоронних територій. Пропонований геопортал визначає напрями реалі104
зації геоінформаційних технологій для управління екологічною безпекою об’єктів природнозаповідного фонду Розточчя | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ТОВ “ТВОРИ” | uk_UA |
dc.subject | геопортал, екологічна безпека, моніторинг, геоінформаційна система | uk_UA |
dc.title | ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ГЕОПОРТАЛУ “ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД РОЗТОЧЧЯ” | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udc | 528.94 | |