dc.contributor.author | Піддубна, А.М. | |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T07:15:57Z | |
dc.date.available | 2023-09-07T07:15:57Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Піддубна, А.М. ІНТЕНСИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ОВОЧАМИ
ВИРОЩЕНИМИ В УМОВАХ ЗАКРИТИХ ҐРУНТІВ. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Vin Smart Eco” (18-20 травня 2023. м. Вінниця). За науковою редакцією Мудрака О.В. Вінниця: ТОВ “ТВОРИ”. 2023. 363 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/1314 | |
dc.description.abstract | Важливим завданням в овочівництві є збільшення асортименту овочевих культур закритого ґрунту, що забезпечить безперервне постачання споживачів свіжою овочевою
продукцією протягом року. Салат і редис належать до овочів, які відіграють важливу роль у боротьбі з цією проблемою. У роботі досліджено інтенсивність накопичення важких металів (Pb,
Cd, Zn, Cu) в салаті сорту Рекорд та редьці сорту Саксонія в умовах закритого темно-сірого
опідзоленого ґрунту | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ТОВ “ТВОРИ” | uk_UA |
dc.subject | важкі метали, закритий ґрунт, редька посівна, салат листовий посівний | uk_UA |
dc.title | ІНТЕНСИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ОВОЧАМИ ВИРОЩЕНИМИ В УМОВАХ ЗАКРИТИХ ҐРУНТІВ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udc | 504.5:635:631.544 | |