dc.contributor.author | Ситнікова, І.О. | |
dc.contributor.author | Филипчук, Т.В. | |
dc.contributor.author | Москалик, Г.Г. | |
dc.contributor.author | Легета, У.В. | |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T07:19:24Z | |
dc.date.available | 2023-09-05T07:19:24Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Ситнікова, І.О.; Филипчук, Т.В.; Москалик, Г.Г.; Легета, У.В. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ MISCANTHUS X GIGANTEUS В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Vin Smart Eco” (18-20 травня 2023. м. Вінниця). За науковою редакцією Мудрака О.В. Вінниця: ТОВ “ТВОРИ”. 2023. 363 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/1292 | |
dc.description.abstract | Досліджено окремі показники ефективності використання Miscanthus x giganteus в
якості джерела біоенергії. Встановлено, що за паливними характеристиками більш ефективно використовувати рослини четвертого і п’ятого років вегетації, найоптимальніша щільність посадки 2
ризоми на п.м. Доведено алелопатичну активність міскантусу, проте інтенсивність впливу залежала від різних факторів: вегетативного органу культури, року вегетації, біотестера. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ТОВ “ТВОРИ” | uk_UA |
dc.subject | Miscanthus x giganteus, сталий розвиток, зольність, щільність посадки, вміст біогенних елементів, алелопатія | uk_UA |
dc.title | ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ MISCANTHUS X GIGANTEUS В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udc | 502.131.1:[620.925:58] | |