dc.contributor.author | Шевченко, І.А. | |
dc.contributor.author | Багінський, О.О. | |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T08:30:17Z | |
dc.date.available | 2023-09-04T08:30:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Шевченко, І.А.; Багінський, О.О. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ САБАРІВСЬКОГО ГРАНІТНОГО КАР’ЄРУ. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Vin Smart Eco” (18-20 травня 2023. м. Вінниця). За науковою редакцією Мудрака О.В. Вінниця: ТОВ “ТВОРИ”. 2023. 363 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://docs.academia.vn.ua/handle/123456789/1275 | |
dc.description.abstract | В статті проведено оцінку впливу Сабарівського гранітного кар’єру на компоненти довкілля. Досліджуваний об’єкт знаходиться у Вінницькому районі, на південний захід від села
Сабарів Вінницької міської територіальної громади Вінницької області, на правому березі р.
Південний Буг. На основі проведено дослідження встановлено, що основними забруднювачами
компонентів довкілля є задіяна дробильна установка і автомобільний транспорт, які використовуються в результаті роботи видобувного гранітного кар’єру. На інші компоненти природного середовища вплив буде допустимий, тобто в межах норм. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ТОВ “ТВОРИ” | uk_UA |
dc.subject | родовище гранітів; будівельний матеріал; антропогенний вплив; видобувна діяльність; забруднення компонентів довкілля. | uk_UA |
dc.title | ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ САБАРІВСЬКОГО ГРАНІТНОГО КАР’ЄРУ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udc | 504.6 | |